Tabela medidas Blazer | |||||
Tamanho | ombro traseiro | Cintura | comprimento corpo | Comprimento Manga | |
T1 (P ao G) | 68 | 118 | 72 | 58 | |
T2 (GG ao XGG) | 70 | 120 | 72 | 60 | |
unidade de medida em cm |
Tabela medidas Calça | |||
tamanho | cintura | quadril | comprimento perna (cintura até barra) |
PP (36/38) | 68 | 118 | 96 |
P 40 | 70 | 120 | 100 |
M (42) | 74 | 126 | 103 |
G (44) | 80 | 130 | 104 |
GG (46) | 86 | 144 | 105 |
XGG (48) | 86 | 144 | 105 |
unidade de medida em cm |
_
Terno Comfy Black
REF: TO2020B
R$ 319,90Preço
Tamanho